Hortus - Lauzières
Lauzières (Grotte des)
Pompignan (Gard - FR)
43.876335,3.850644
43.876335,3.850644
Longueur 4850m Profondeur 84m
Location
Dans la descente de Pompignan, se garer au niveau du virage en épingle. Emprunter un sentier horizontal qui mène au fond du cirque. Peu avant le fond du cirque (et avant que le sentier ne remonte légèrement), repérer un sentier qui descend de façon abrupte sur la droite. Il conduit directement au porche d'entrée situé une dizaine de mètres sous le chemin. Safari interdit dans cette grotte.
Equipement
Galerie affluente (réseau supérieur)
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P10 | 15 m | 1S |
Réseau des puits actif en crue (réseau supérieur)
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P19 | 30 | 2S | Vasque |
P7+P9 | 25 m | 2S+1S | Vasques |
Escalades galerie des Gours (au niveau du shunt)
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P15 | 25 m | 2S+1DEV+1S | |
E? | Accès galerie | ||
E? P? |
Réseau principal (+ variantes)
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P4 laminoir d'entrée | 10 m | Y sur 2 Spit en plafond | Facultatif (hors trajet principal) |
E4 accès galerie sup. | 6 m | 1S | Facultatif (hors trajet principal) |
E5 accès galerie sup. | 7 m | 1S | Equipé en fixe |
P10 jonction galerie sup. / galeries du Sphinx | 20 m | 1 piton... | Facultatif (hors trajet principal) |
E5 salle Zeus | aucune | aucun | Poignée spitées |
Tb15 Toboggan | 10 m 10 m | 2S 1S | Facultatif Equipé en fixe (normalement) |
E30 galerie des gours | ? | ? | Facultatif (hors trajet principal) |
E17 | 30 m | 2S + chaine 1 DEV | |
E4 | 15 m | 3 S | Equipé en fixe |
P7 | 15 m | CP + Y sur 2S | Facultatif (hors trajet principal) |
E5 | 15 m | 4S | Equipé en fixe |
E20 (petit forage) E14 V10 + Tb6 | 30 m 20 m 20 m | 3S 2AN 1AN + 2S | Equipé en fixe Equipé en fixe Equipé en fixe |
E7 | 10 m | 1AN+1S | Equipé en fixe |
V3 + R3 | 15 m | 3S+2S | Equipé en fixe |
P5 | 10 m | 1S + 1S | Equipé en fixe Facultatif (boucle) |
E23 (Forage) | 30 m | 1B+1S+Sangle sur deux barres en travers du puits | Trappe fermée à clef. |
Tb5 | 10 m | 3S | Accès siphon terminal |
Traversée forage / entrée naturelle
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P23 (Forage D 90 cm) | 30 m | 1B+1S+sangle sur 2 barres en travers du puits | Porte fermée à clef |
R3 | 5 m | 2S | Equipé en fixe |
P5 | 15 m | 2S | Equipé en fixe |
R5 | 15 m | 4S | Equipé en fixe |
P4 | 15 m | 3S | Equipé en fixe |
P17 | 30 m | 2S+chaîne 1DEV | Mousqueton DEV rouillé |
E5 Tb15 | 10 m 20 m | 1S 2S | Equipé en fixe Facultatif |
R5 (salle Zeus) | Prises spitées | ||
R5 (grande diaclase) | Désescalade |
Documents
Bibliography 17/06/2010- BOINET Nathanaël : 2001 "Inventaire spéléologique du Causse de l'Hortus" Bulletin EXPLOKARST n°4. Livre I, 168p. Livre II, 506p. CD Rom inclus.
Commentaires
Grotte sportive, peu d'intérêt
Bilan complet de la sortie à la grotte des Lauzières : www.rando-drone.com/forum/topic-59+grotte-des-lauz… Prévoyez des genouillères, car vous serez souvent à 4 pattes selon la boucle empruntée. La grotte présente peu d'intérêt esthétique. Cependant, elle est amusante et bien sportive. Vidéo : www.youtube.com/watch?v=04M3ZAaReqI&t
🔦 : 5h 🚶: 15m
Autres entrées de ce réseau
Distance (km) | Nom |
---|---|
1.0 | Lauzières (Forage des) |
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Foux de Pompignan (La) | 390 | 41 |
0.4 | Grand Pech (Grotte du) | 15 | 3 |
0.6 | En Val (Grotte d') | 10 | 5 |
0.7 | Morgane (Aven) | 12 | |
0.8 | Cognets (Perte des) | 6 | |
1.0 | Lauzières (Forage des) | 4850 | 84 |
1.0 | Lauzière Supérieur [doublon certain de #54 à supprimer] | 0 | |
1.0 | Cognets (Grotte des) | 25 | 0 |
1.1 | Nid (Aven du) | 4 |
Safari interdit dans cette grotte par le propriétaire.
Nathan (18/08/2008)
🚶: 15m