Trisou (Scialet du)
Villard-de-Lans (Isère - FR)
45.044330,5.475870
45.044330,5.475870
Length 1388m Depth 273m
Location
Entrée pointée sur la carte au 1/25 000e, non nommée, située à 90 mètres au nord du col d'Herbouilly, au fond d'une doline en bord de route, côté Est.
Rigging
Fiche équipement suite à rééquipement semaine 3SI 2023
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
Doline d'entrée + P5 | 18 m | 1 AN + 2 AF | |
P18 | CP + 31 m | 2AF > 1S+1AF + 1 AF + 2S | |
R3 | CP + 7m | 2S | Facultatif |
P21 | 35 m | 1S+1AF > 1AF > 1AN > 1AF+1S [ou 2 S très haut] desc 14m 2AF | passer sous le bloc coincé |
1er Serie d'oppo | 50m | bcp de spits | Facultatif |
Chatière de l'Abbé Mouton | 80 m | AN > AF > AF > AF > 2S > 1S > 1S > 2S > 2S > 1S > 1AN > | Une partie de la MC est facultative. |
R8 + P3 Cascatelle | CP | 2S desc [1dev/AN] 2AF rive gauche > 1AF dans calcite > 1AF > 2S desc | Belle main courante rive gauche utile pour groupe |
2e Série d'oppo | 46 m | 2S + 1S + 2S + 1AF + 2S + 1AF + 1S + 1AN (Colonne) | MC non optionnelle 2 noeuds de corde en fixe pour l'AN |
Option 1 : P17 | CP (à Confirmer) | 2s en Y + 1dev/S desc 2s en Y | |
Option 1 : Puits de la Douche | 55 | 1AF+1S > 1AF > 1AF > 1AF > 1S > 2S desc 10m 2AF à droite desc 2AF rebord margelle | |
Option 2 : MC méandre accès P56 | 35 m | 2S + 4S + 1S + 1AN | Fin de la MC sur R4 (non MAJ) |
Option 2 : P56 - puits de la Douche - option 2 | 70 m | 2S + 1S + 2S + 2 S + 2S (ou grande dev) + 1S + 1AS | Puits praticable à l'étiage uniquement (non MAJ) |
P21 - puits des Djins | 35 m | 1AF > 2AFs > 1AF +1S > 2AFs desc 2AFs | |
P12 | 30 m | 1AF+1AN > 1S+1AN desc 1dev/AN | |
P29 du sac | AN > AN > 2ANs desc 12m 2 ANs desc 6m 2 ANs desc | Equipement en rive droite hors crue | |
P8 | Shuntable | ||
P18 | 90 m | AN > 1S desc 1S desc 1dev/S | dev cp trop loin et angle bcp trop fort à rééquiper |
P46 de l'Infini | CP | 1AN+1S desc 2m 1AN+1S desc 1S desc 1dev/AN desc 2AN draperie desc | Ca frotte à rééquiper |
Comments
Très belle cavité variée, propre, esthétique. Intéressante pour l'apprentissage à l'équipement. Toutefois de nombreux spits ne sont plus utilisables et certains obstacles sont à rééquiper pour pouvoir équiper correctement. Prendre 2 - 3 cordes de 10 - 15 m pour passer certains obstacles qui peuvent nécessiter d'être équipés même en classique.
🔦 : 8h 🚶: 5m
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
1.2 | Jean Bruno (Scialet) | 618 | 137 |
1.4 | Malaterre (Scialet de) | 1600 | 230 |
2.2 | Faux Gour (Le) | 3200 | 163 |
2.2 | Gour Fumant (Grotte du) | 3200 | 163 |
2.5 | Ramats (Grotte des) | 2300 | 27 |
2.6 | Pot du Loup n°2 (Scialet du) | ||
2.6 | Gavet (Scialet) | 70 | |
2.9 | Racines (Grotte des) | 45 | 5 |
3.1 | Robert Vilain (Gouffre) | 33 |
Doublon probable avec la fiche GrottoCenter 7620 (supprimée le 25 juin 2017)
Voir www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&chec…
BTH (09/10/2016)