Camellié (Aven du)
Lussan (Gard - FR)
44.202174,4.363772
44.202174,4.363772
Length 6980m Depth 185m
Rigging
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
P15 | 50m | 4S, 1S à -3m | |
Toboggan | 30m | 2S | |
P22 | 40m | 5S | |
P6 | 10m | 2S, 1S à -1m | |
Montagne Russes | |||
R6 | 10m | 1S | |
Réseau Daude | |||
P10 | 15m | naturel | |
Boite aux lettres | |||
R13 | 18m | 2S | |
P12 | 15m | 1S |
Equipement de l'entrée a la fin P22
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC (Doline) | C40 | 1AN + 2S + 2S + 1B + 1B + 1B | |
P15 | CP | 2B | Prendre 1 broche de chaque coté pour éviter un frottement. |
E8 | 2B | Equipement facultatif. | |
TB12 | C25 | 2B + 2B + 2B | |
MC | C30 | 2B | |
P22 | CP | 3B + (2B) | 6 Broches en plafon ! Réaliser une triangulation pour une sorti de puit facile. |
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.5 | Camelié 2 | 10 | |
1.0 | av Lac de Ruph | 27 | |
1.0 | Geyser | 2 | |
1.0 | Cambarnier | 22 | |
1.1 | A ouvrir 3 | 0 | |
1.2 | Aven - 3 | 0 | |
1.3 | Grand Cros | 5 | |
1.3 | Dolmen | 0 | |
1.4 | Cambarnier 2 | 0 |
Avertissement
Attention au gaz a partir du P22 !!
RORO (19/06/2020)
🔦 : 2h 🚶: 5m