Dérocs (Grotte du)
Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche - FR - France)
44.395963,4.416008
44.395963,4.416008
Length 1410m
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | Deux Avens - Entrée Zéro (Les) [Entrée 0 des 2 Avens] | 490 | 47 |
| 0.3 | Deux Avens - Entrée Deux (Les) [Entrée 2 des 2 Avens] | 490 | 47 |
| 0.4 | Nouvelle (Grotte) | 1150 | 87 |
| 0.4 | Montengrand (Aven de) [Montingrand] [Saint-Pierre] | 45 | 35 |
| 0.6 | Nuits Blanches (Aven des) | 500 | 50 |
| 0.6 | Grand Combe (Aven de la) | 1200 | 120 |
| 0.6 | Roche des Fées n°2 (Aven de la) | 2300 | 80 |
| 0.6 | Roche des Fées n°1 (Aven de la) | 30 | 20 |
| 0.7 | Marteau (Aven du) | 1200 | 120 |
En raison de la présence d'une importante colonie de chauve souris en hivernage, l'accès à la cavité est interdite par arrêté préfectoral du 1 novembre au 15 avril. Comité Spéléo Ardèche
Judicaël Arnaud (20/07/2011)