Dérocs (Grotte du) [Derocs]
Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche - FR)
44.395963,4.416008
44.395963,4.416008
Length 1410m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Les 2 Avens Entrée 0 [Entrée Zéro des Deux Avens] | 490 | 47 |
0.4 | Nouvelle (Grotte) [Grotte de Mézelet] | 1150 | 87 |
0.6 | Nuits Blanches (Aven des) | 500 | 50 |
0.6 | Grand Combe (Aven de la) | 1200 | 120 |
0.6 | Roche des Fées n°2 (Aven de la) | 2300 | 80 |
0.6 | Roche des Fées n°1 (Aven de la) | 30 | 20 |
0.7 | Marteau (Aven du) | 1200 | 120 |
1.0 | Chauvet (Grotte) | 500 | |
1.1 | Huguenots (Grotte des ) |
En raison de la présence d'une importante colonie de chauve souris en hivernage, l'accès à la cavité est interdite par arrêté préfectoral du 1 novembre au 15 avril. Comité Spéléo Ardèche
Judicaël Arnaud (20/07/2011)