Inconnue (Igue)
Saint-Simon (Lot - FR)
44.708949,1.810834
44.708949,1.810834
Location
L'entrée est située en bordure de la D25 et l'entrée est repérée par un enjoliveur VW. L'entrée est protégée par une palette.
History
Le CRAD va travailler dessus courant de l'année 2016.
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
1.5 | Nivernais (Igue des) | 37 | |
1.6 | Roucadour n°2 (Grotte de) | 25 | 6 |
2.5 | Bret n°2 (Igue du) | 170 | 27 |
2.8 | Bret (Puits du) | 19384 | 164 |
3.0 | Bret (Puits/Forage/Igue artificielle du) | 19384 | 164 |
3.1 | Cloups de Teulou (Igue des) | 174 | 52 |
3.3 | Mouline (Perte de la) | ||
3.3 | Hugues (Igue) | ||
3.3 | Théminettes Aval (Perte de) |
Initiative du CRAD
Je ne trouve aucun commentaire concernant cette cavité sur le Lot. Le CRAD prend l'initiative d'y jeter un œil et de lever une topo.
Jean-pierre Maljean (16/02/2016)
🚶: 5m