Liste de cavités
MM
Monde / MM
Par régions
Cavités
| Nom | Position | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Phu Kham Pae (Tham) | 104 m | 5 m | |
| Tham Phu Kham Pae 2 | 40 m | 0 m | |
| Shaft PL21 - CM0221 | 32 m | 27 m | |
| Resurgence MH0218 - MH0218 | ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း | ||
| Ruabuk Caves | |||
| Yimchungers (Cave of the) | နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | ||
| Bapui | |||
| Hngetpyittaung Kyaung | |||
| Karonku Caves | |||
| Pindaya Caves | ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ||
| BEIRI (Cave at) |