Cavités
LA - ກາສີ
| Nom | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| Nam Fuang Tai 1 (Tham) | 6 km | 197 m |
| Nam Fuang Tai 3 et 4 (Tham) | 6 km | 197 m |
| Nam Fuang Tai 2 (Tham) | 6 km | 197 m |
| Nam Fuang Tai 5 (Tham) | 6 km | 197 m |
| Kochua Dengakho (Tham) | 1 km | -95 m |
| Nam Sakay 4 et 5 (Tham) | 254 m | 23 m |
| Ban Non Sa (Tham) | 236 m | 16 m |
| Tai 2 (Tham) | 23 m | |
| Tham | 0 m | |
| Tham | 0 m | |
| Nam Fuang (Tham) |