Cavités
IT - Pistoia
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
GROTTA DEL DORDOIO | 515 m | 35 m |
Giusti (Grotta) | 420 m | 42 m |
Giusti (Grotta) | 420 m | 42 m |
GROTTA MAONA | 135 m | 16 m |
Fate di Serravalle Pistoiese (Buca delle) | 65 m | 10 m |
BUCA DELLE FATE DI CALABBIANA | 50 m | 2 m |
Cava Grigia (Grotta della) | 32 m | 27 m |
BUCA DI NADIA | 30 m | 13 m |
BUCA DI LISCHETA | 25 m | 22 m |
BUCA DI ANNA | 25 m | 5 m |
Incisioni (Grotta delle) | 24 m | 2 m |
Cava Grande (Buca della) | 20 m | 14 m |
Fate di Alpe Piana (Buca delle) | 20 m | 5 m |
Cava Bianca (Buca della) | 10 m | 9 m |
Fate di Monte Peciano (Bucca delle) | 10 m | 2 m |
Macereti (Grotta) | 10 m | 0 m |
TECCHIA DI CALABBIANA | 9 m | 2 m |
GROTTICELLA DI ANNA ELISA | 7 m | 1 m |
BUCA DELLE FATE DI MARLIANA | 3 m | |
Maona (Grotta) | ||
Parlanti (Grotta) | ||
Monsummano (Grotte della cava di) |