Cavités
CH - Saint-Maurice
| Nom | Longueur | Profondeur | 
|---|---|---|
| Fées de Saint-Maurice (Grotte aux) | 3 km | 249 m | 
| Saint-Martin n°1 (Grotte) | 3 km | 249 m | 
| Susanfe (Gouffre de) | 1 km | 117 m | 
| Potentiel Zéro (Grotte du) | 1 km | 300 m | 
| RU-1 | 210 m | 10 m | 
| Ottans (Grotte des) OT1 | 188 m | 41 m | 
| Cases (Grotte des) | 40 m | 12 m | 
| Saint-Martin n°3 (Grotte) | 20 m | 12 m | 
| Saint-Martin n°2 (Grotte) | 10 m | 3 m | 
| l'Ours Grognon (Grotte de l') | 7 m | 1 m | 
| Abbaye (Source de l') |