Cavités
BE - Namur
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Fresnes (Réseau de) | 3 km | 78 m |
Haquin (Trou d') | 1 km | 56 m |
Charrues (Trou des) | 1 km | 50 m |
Vilaine Source (La) | 1000 m | |
Bernard (Trou) | 960 m | 140 m |
Lesve (Abîme de) | 751 m | 68 m |
Piet (Perte) | 123 m | 40 m |
Renard (Trou du) | 52 m | 19 m |
Piet (Trou) | 31 m | 25 m |
Taureau (Trou du) | 20 m | 16 m |
Moulin (Trou du) | ||
Goyet (Abri Supérieur de) | ||
Terrasse Principale de Goyet (Grottes de la) |