Cavités
BE - Dinant
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Wéron (Trou) | 3 km | 110 m |
Dellieux (Chantoir) | 3 km | 110 m |
Nou Maulin (Grotte du) | 2 km | 62 m |
Sources (Galerie des) | 1 km | 53 m |
Église (Trou de l') | 1 km | 78 m |
La Merveilleuse (Grotte) | 850 m | |
Laide Fosse (Chantoir de la) | 800 m | 72 m |
Dury (Trou) | 386 m | 77 m |
Louve (Trou de la) | 230 m | 20 m |
Tienne des Maulins (Grotte du) | 220 m | 18 m |
Ernest (Trou) | 150 m | 30 m |
Tout le Monde (Grotte) | 125 m | 11 m |
Grand Chantoir du Tricointe | 50 m | -25 m |
Sureau (Trou du) | 45 m | |
Agole (Abîme de l') | 30 m | 20 m |
Philippe (Trou) | 10 m | |
Lampes (Puits aux) | 70 m | |
Palan (Trou du) | ||
Han (Grotte de) | ||
Naulette (Grotte de) | ||
Éprave (Grotte d') | ||
Falizes (Grotte des) | ||
Belvaux (Gouffre de) | ||
Montfat (Grottes de) | ||
Évrehailles (Chantoir) | ||
Chien (Trou du) | ||
Lorette (Grotte de) |