Liste de cavités
AU
Monde / AU
Par régions
Inconnue (26)
Cavités
Nom | Position | Longueur | Profondeur |
---|---|---|---|
Jenolan Caves | 40 km | ||
Cocklebiddy Cave | 6 km | 127 m | |
Gunns Plains Cave | 1000 m | ||
Abrakurrie Cave | 300 m | 70 m | |
St Michaels Cave | 110 m | 15 m | |
Aberdig Cave at Murrindal | 40 m | 24 m | |
John Cleavers 54 (Spring) | 40 m | 15 m | |
Grotto (The) | 20 m | 0 m | |
Baiame Cave | |||
Burrinjuck 1 (Grotte) | |||
Burrinjuck 2 (Grotte) | |||
Naracoorte Caves | Naracoorte Lucindale Council | ||
Buchan Caves | |||
Abercrombie Caves | |||
Ashford Caves | |||
Wellington Caves | |||
Wombeyan Caves | |||
Wyanbene Caves | |||
Yarrangobilly Caves | |||
Drovers Cave | |||
Geikie Gorge | |||
Windjana Gorge | |||
Ngilgi Cave | |||
Borenore Caves | |||
Bungonia Caves | |||
Cutta Cutta Cave | Town of Katherine | ||
Lake Cave | |||
Cotter Caves |