Combe de la Roque (Grotte de la)
La Roque-Esclapon (Var - FR)
43.723700,6.628600
43.723700,6.628600
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Avenc (L') | 110 | 54 |
1.0 | 012 (Baume) [Baume 12] | 5 | 3 |
1.9 | Sainte-Magdeleine (Faille de) | 5 | 2 |
1.9 | Source Captée (Grotte de la) | 7 | 5 |
2.9 | 013 (Baume) [Baume 13] | 3 | 1 |
3.1 | Aramon (Aven d') | 33 | 23 |
3.2 | Lachens (Aven du) | 6 | 6 |
3.6 | Guyonnet (Aven) | 9 | 7 |
4.3 | Villard n°5 (Diaclase du) [Villars n°5] | 9 | 4 |
Correspondance douteuse entre nom et coordonnées - Se rapprocher du fichier des cavités du Var
Correspondance douteuse entre nom et coordonnées - Se rapprocher du fichier des cavités du Var : www.fichiertopo.fr/
BTH (06/10/2018)