Sheshodonnell West Cave (1)
(County Clare - IE)
53.009700,-9.100200
53.009700,-9.100200
Description
60m mainly crawling
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Sheshodonnell West Cave (2) | ||
0.4 | Sheshodonnell West Cave (3) | ||
0.6 | Moheraroon Cave | ||
1.2 | Glencurran Cave | ||
1.6 | Clooncoose Cave | ||
1.6 | Cashlaungarr Cave | ||
1.7 | Lough Aleenaun Cave | ||
2.0 | Commons North Terrace Cave | ||
2.0 | Monocline Hole (1) |
Bats.
Clem (29/01/2010)