Poulnaboe
(County Clare - IE)
52.972600,-9.127840
52.972600,-9.127840
Description
100m of grid passage
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.0 | Fergus River Cave | ||
1.3 | Drummoher Pothole West | ||
1.3 | Drummoher Pothole East-One | ||
1.3 | Drummoher Pothole East | ||
1.3 | Elmvale Risings | ||
1.8 | Nooan Pothole | ||
1.9 | Chamber Hole | ||
2.2 | Nooan Cave | ||
2.2 | Boulder Pot |
Normally flooded.
Clem (29/01/2010)