Saint-Marcel (grottes de)
Despeysse (Aven)
Bidon (Ardèche - FR - France)
44.344050,4.560962
44.344050,4.560962
Longueur 64900m Profondeur 325m
Location
4km après le village de Bidon, prendre à droite en direction de la Grotte de Saint Marcel et des Gorges de l’Ardèche (D690). Roulez sur 1,5km et prendre une piste sur votre gauche (dans un virage en épingle sur la droite). Au premier embranchement en venant de la route, prendre la piste à droite et la suivre jusqu'au bout. L'entrée est un peu en contre bas. Elle est recouverte d'une trappe.
Description
Traversée Despeysse - Saint Marcel
Descriptif et topo ici : www.cds07.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/12/FI…
Equipement
Équipement (Traversée) de l'aven Despeysse vers St-Marcel (2025)
| Obstacle | Corde | Attache | Observation |
|---|---|---|---|
| MC +P12 | 2xC50 + 1xC20 | 1 relais (MC) + 1 relais (P12) | Le premier relais se trouve sur la trappe d'entrée. |
| MC + P22 | 2Pa (MC) + 1 relais (P22) | Pa = Plaquettes à annaux (relais non reliés). | |
| R1,5 | Grande sangle | 1AN | Facultatif. |
| P7 | 1AN (MC) + 1 relais | ||
| P25 | 2AF + 1AF (MC) + 1 relais (P25) + 1S (Dev) | Attention en crue en tête du P25. | |
| Tb15 | 2Pa (MC) + 1 relais | ||
| P14 | 1AF + 2Pa (MC) + 1 relais + 1AN (fin pendule) | Penduler à mi puits. | |
| R8 | 1AN (MC) + 1 relais + 2S (fin pendule) | ||
| R4 +R4 + E6 + R4 Tb30 | EN FIXE. | ||
| P6 | EN FIXE. | ||
| Vire | EN FIXE. | ||
| R3 | EN FIXE. | ||
| P12 (échelle) | 2AF + 1 relais |
Équipement (classique) de l'Aven Despeysse (2025)
| Obstacle | Corde | Attache | Observation |
|---|---|---|---|
| MC + P12 | C25 | 1AN (Arbre) + 2AN + 2S + 1S (Dev) | Déviation facultative. |
| MC + P22 | C35 | 2S + 1S + 1AN + 2S +1AN (Dev) | Sorti de puits difficile. Les deux premières plaquettes sont en fixe. |
| R1,5 | Grande sangle | 1AN | Facultatif. |
| P7 + P25 + TB15 | C100 | 1AN + 1S + 2S + 2S + 2AF + 1AF + 2S + 2S + 2S + 1 Relais + 2S | Attention en crue en tête du P25. Les 2S avant le relais sont en place et facultatif. |
| MC + P14 + R8 | CP + C40 | 2S + 1AF + 2S + 1 relais + 2S + 2S + 2S + 2S (Permet de pas perdre la corde, pour le retour du R8) | Ne pas descendre jusqu'en bas du puits (P14) et (R8). |
| R4 | En fixe | ||
| MC + R4 | En fixe | ||
| E6 | En fixe | ||
| MC + R4 | En fixe | ||
| TB30 | En fixe |
Commentaires
Précautions pour la traversée
Se renseigner sur le modalités de traversée, de façon à ouvrir les passages et à ne pas déranger l'exploitation touristique.
Autres entrées de ce réseau
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | Saint-Marcel - Entrée touristique (Grotte de) | 64900 | 325 |
| 2.1 | Fontlongue (Aven de) | 100 | 85 |
| 2.4 | Saint-Marcel [doublon certain de #99, à supprimer] | 0 | |
| 2.5 | Saint-Marcel - Entrée naturelle historique (Grotte de) | 64900 | 325 |
| 2.7 | Deux-Ouvertures (Grotte des) [2 Ouvertures] [doublon de #98909, à fusionner] | ||
| 2.9 | Noël (Aven de) [doublon certain de #6079, à supprimer ou fusionner] | 0 | |
| 2.9 | Noël (Aven de) | 64900 | 325 |
| 4.3 | Cirque (Grotte du) | 400 | 65 |
| 4.4 | Vigne Close (Aven de la) [doublon de #98963, à fusionner] | 750 | 186 |
Traversée Despeysse - Saint-Marcel
Super traversée dans de grandes galeries. Sûrement possible d'équiper uniquement en rappelable avec une C80 ou C90.
eyehan (08/10/2023)
🔦 : 7h30 🚶: 20m