Can58 (Orifice)
Caniac-du-Causse (Lot - FR) 
44.633820,1.680970
44.633820,1.680970
Profondeur 5m 
 Description
Description générale
Entrée de 0.6 m sur 0.15 m , profondeur estimée 5 m , impénétrable .
Documents
Entrée Can58 23/09/2016Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.2 | Can59 (Igue) | 3 | |
| 0.4 | Can41 (Igue) | 9 | |
| 0.4 | Can34 (Fissure) | 4 | 4 | 
| 0.6 | Can57 (Grotte) | 6 | 1 | 
| 0.6 | Can39 (Grotte) | 10 | 0 | 
| 0.6 | Monnac (Igue de) [Igue des Chasseurs] [Monac] | 50 | |
| 0.6 | Can38 (Trou) | 3 | |
| 0.7 | Limogne (Puits de) | 30 | |
| 0.7 | Can40 (Igue) | 4 | 
Témoignage de Septembre 2016
Pas de courant d 'air
Claude ANTOINE (23/09/2016)