Papys (Trou des)
Frontenac (Gironde - FR)
44.742285,-0.155043
44.742285,-0.155043
Longueur 15m Profondeur 15m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
2.0 | Fontarnaud (Perte) | 1800 | |
2.5 | Augey (Trou) | 10000 | |
2.6 | Grand Antoine Préhistorique (Entrée du) | 10000 | |
2.7 | Grand Antoine par Sallebruneau (Entrée du) | ||
3.9 | Maurey n°1 (Grotte du ) [Entrée 1 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
3.9 | Maurey n°2 (Grotte du) [Entrée 2 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
4.1 | Tumulus GESA-A (Grotte du) | 47 | 6 |
4.5 | Bisons (Grotte aux) [Puits du Porion] | 400 | |
5.1 | Villesèque - Secours (Sortie de) | 2300 | 15 |
Bibliographie (à reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la version V3 de Grottocenter)
BIBLIOGRAPHIE * Yvon Henaff (GESA), Jacques Pelissou et Noël Roux (CRES), Karsteau > Trou des Papys : karsteau.org/karsteau/docs/33E2M/topo/60600_70%20t…
BTH (25/03/2021)