Bois Épais (Grotte du)
Saint-Jean-de-Buèges (Hérault - FR)
43.827900,3.616500
43.827900,3.616500
Longueur 6m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Aires (Source des) | ||
0.0 | Araignées (Trou des) | ||
0.6 | Devèze (Grottes de la) [Grottes de la Dévès] | 3 | |
0.6 | Devès n°2 (Grotte de la) [Deves] | 0 | |
0.7 | Cantarelle (Baume et grotte) | 30 | 0 |
0.7 | Église (Grotte de l') [Eglise] | 0 | |
0.7 | Garrel (Grotte-exsurgence du) [Trop-plein Foux de Saint Jean] [Trop-plein Foux des Sicards] | 10000 | 307 |
0.7 | Canau (Source de la) | ||
0.7 | Tonneau du Garrel (Entrée artificielle condamnée du) | 10000 | 307 |
Coordonnées non connues
Les coordonnées indiquées au 5 décembre 2015 (Latitude 43.8279 degrés N. & Longitude : 3.6165 degrés E.) correspondent au centre du village de Saint-Jean-de-Buèges et non à la cavité.
BTH (05/12/2015)