Chazot (Aven de)
Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche - FR)
44.409199,4.423676
44.409199,4.423676
Longueur 300m Profondeur 45m
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.4 | Bord de Route (Trou en) | 0 | |
| 1.0 | Roche des Fées n°1 (Aven de la) | 30 | 20 |
| 1.0 | Roche des Fées n°2 (Aven de la) | 2300 | 80 |
| 1.1 | Nuits Blanches (Aven des) | 500 | 50 |
| 1.6 | Dérocs (Grotte du) [Derocs] | 1410 | |
| 1.9 | Deux Avens - Entrée Zéro (Les) [Entrée 0 des 2 Avens] | 490 | 47 |
| 1.9 | Deux Avens - Entrée Deux (Les) [Entrée 2 des 2 Avens] | 490 | 47 |
| 2.0 | Nouvelle (Grotte) [Grotte de Mézelet] [Mezelet] | 1150 | 87 |
| 2.2 | Grand Combe (Aven de la) | 1200 | 120 |
La cavité est fréquenté en période hivernal par de nombreuse chauve souris. Merci de faire attention à elles et de ne pas les déranger en évitant les visites entre les mois de novembre à mars (inclus). Comité Spéléo Ardèche
Judicaël Arnaud (20/07/2011)