Étau (Faille de l')
Montclus (Gard - FR)
44.262180,4.417631
44.262180,4.417631
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Grand Baume | 0 | |
0.0 | Puces (Trou des) | 0 | |
0.1 | Moulin (Effondrement du) | 7 | |
0.1 | Caravane | 0 | |
0.1 | Moulin [doublon probable avec #71707, à fusionner] | 0 | |
0.1 | Sanglier | 40 | |
0.1 | Route | 1 | |
0.2 | Travès Aval (Source du) [Traves] | 0 | |
0.2 | Traves Amont (Source) [Travers] | 0 |
Bibliographie (A reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la V3)
* GSBM, Compte rendu sommaire d'activités, 1976-77, page 15 : www.gsbm.fr/publications/gsbm/1977_gsbm07/1977_GSB…
BTH (07/03/2022)