Magnagues n°1 (Autre entrée)
Carennac (Lot - FR)
44.889982,1.738336
44.889982,1.738336
⚠ Cette grotte est marquée comme sensible, les coordonnées ont été altérés pour ne pas révéler son emplacement exact
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Magnagues n°1 (Igue de) | 190 | |
0.4 | Magnagues n°2 (Igue de) | 70 | 2 |
0.4 | Magnagues n°2 (Autre entrée) | ||
1.4 | Tribunal n°1 (Grotte du) | ||
2.2 | Sept Couleuvres (Igue des) [Igue des 7 Couleuvres] | 158 | 24 |
2.6 | Gavacheries (Igue des) | 33 | |
2.8 | Vingt-Septième RCS (Igue du) [Igue du 27ème RCS] | ||
2.9 | Lalbenque n°1 (Igue de) | 780 | 83 |
3.7 | Padirac (Puits de) | 59000 | 315 |
accès
Le site est protégé (par une fermeture adaptée) car il est inscrit dans un programme LIFE pour protéger une importante colonie de chauves-souris (mise bas en été).
Frédéric Urien (01/07/2013)