Santa Cruz City Cave
Santa Cruz (Santa Cruz County - US)
36.975000,-122.041670
36.975000,-122.041670
Profondeur 0m
Location
Doublon avec IXL Cave / Hellhole Cave [Santa Cruz City Cave] grottocenter.org/ui/entrances/96579
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
3.0 | IXL Cave [Hellhole Cave] [Santa Cruz City Cave] | 50 | 45 |
184.7 | Moaning Cavern | ||
190.0 | Mercer Caverns | ||
192.0 | California Caverns | ||
204.4 | Black Chasm Cavern | ||
287.2 | Boyden Cave | ||
397.2 | RaceTrack Mine | ||
397.2 | RaceTrack Mine 3 | 100 | 20 |
397.3 | RaceTrack Mine 4 | 40 | 0 |
Comments about another cave
To be write
Mugbuh (27/01/2024)