Narcisses (Gouffre des)
Évosges (Ain - FR)
45.969482,5.520169
45.969482,5.520169
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | Caché (Trou) [Faille du Grand Plat] [Cache] | 300 | 119 |
| 1.4 | Chaley (Résurgence de) | 75 | 12 |
| 1.5 | Chemin Neuf (Gouffre du) | 300 | 84 |
| 1.7 | Grand Sangle (Grotte du) | 16 | |
| 2.7 | Malessert (Grotte de) [MAL-VF7 et VF8] | 51 | 10 |
| 2.8 | Loulette (Gouffre à) [MAL-VF1] | 26 | 15 |
| 2.8 | MAL-VF2 | 9 | 3 |
| 3.0 | Arche (Grotte de l') [Grotte de la Trémie] | 75 | 5 |
| 3.0 | Charabotte (Grotte de) | 865 | 22 |
Appréciations et avertissement en 2009
Jolis puits, mais beaucoup de mondmilch, ce qui rend malheureusement la cavité sale après peu de passages. Attention à la météo.
Xavier Robert (28/08/2009)