Reidh Na H'Uanach
(County Galway - IE)
53.083600,-9.582650
53.083600,-9.582650
Description
12m long
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.2 | Oonavoher | ||
5.4 | Piper'S Cave | ||
12.4 | Blind Sound Cave | ||
13.1 | Poll An Tabac | ||
13.6 | Reef Caves | ||
13.7 | Urchin Cave | ||
13.7 | Hot Tip Cave | ||
13.7 | Hell Complex | ||
13.7 | Mermaid'S Hole |
Blocked, pipers legend (Piper's Cave).
Clem (29/01/2010)