Mine de Rien Inférieure (La)

Montagnole (Savoie - FR)
45.526653,5.914627
Longueur 278m Profondeur 20m
Grottocenter / carte

Cavités proche

Distance (km)NomLongueur (m)Profondeur (m)
5.7Montpasse (Grotte du) [SCS] [n°602]189
6.1Gouffre [SCS 10] [n°010] [n°10]3030
6.1Gouffre [SCS 11] [n°011] [n°11]1414
6.1Gouffre [SCS 12] [n°012] [n°12]1412
6.2Gouffre [SCS 27] [n°027] [n°27]1515
6.2Gouffre [SCS 28] [n°028] [n°28]3725
6.2Gouffre [SCS 09] [SCS 9] [OUT30] [n°009] [n°9]2020
6.2Gouffre [SCS 29] [n°029] [n°29]3025
6.3Gouffre [SCV OUT29] [n°329]4525
6.4Aigue à Bri (l') [n°084] [n°84]8415