Villesèque (rivière souterraine de)
Villesèque (Entrée de)
Blasimon (Gironde - FR)
44.779106,-0.108637
44.779106,-0.108637
Longueur 2300m Profondeur 15m
Commentaires
Autres entrées de ce réseau
Distance (km) | Nom |
---|---|
0.4 | Villesèque - Secours (Sortie de) |
0.4 | Villesèque (Source de) |
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Villesèque - Secours (Sortie de) | 2300 | 15 |
0.4 | Villesèque (Source de) | 2300 | 15 |
3.5 | Fontarnaud (Perte) | 1800 | |
4.1 | Augey (Trou) | 10000 | |
4.3 | Maurey n°1 (Grotte du ) [Entrée 1 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
4.3 | Maurey n°2 (Grotte du) [Entrée 2 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
5.1 | Grand Antoine Préhistorique (Entrée du) | 10000 | |
5.5 | Grand Antoine par Sallebruneau (Entrée du) | ||
5.5 | Papys (Trou des) | 15 | 15 |
Bibliographie (à reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la version V3 de Grottocenter)
BIBLIOGRAPHIE * Gérard Bousquet, Jean-Pierre Cassou ; Karsteau > Villesèque (entrée) : karsteau.org/karsteau/recherche/entree/recherche_e…
BTH (26/03/2021)