Cochon n°2 (Grotte du)
Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault - FR)
43.752866,3.546725
43.752866,3.546725
Profondeur 106m
⚠ Cette grotte est marquée comme sensible, les coordonnées ont été altérés pour ne pas révéler son emplacement exact
Documents
Bibliography 18/12/2010- Informations dans SpéléOc n°50 www.comite-speleo-midipy.com/speleoc/Revues/speleo…
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Cochon n°1 (Grotte du) | ||
0.1 | Cochon n°3 (Grotte du) | ||
0.2 | Cochon 2 | 0 | |
0.4 | Olivier (Baume de l') | 50 | 0 |
0.4 | Charlotte (Baume) [Grotte Charlotte] | 23 | 11 |
0.4 | Olivier n°2 (Baume de l') | ||
0.6 | Trois Trous (Aven des) [3 Trous] [Aven de Bourcadel] [Trou n°1] | 160 | 51 |
0.6 | Bourcadel | 0 | |
0.6 | Trois Trous [Trou n°2] | 0 |
Ne pas oublier son appareil photo.
Nathan (24/12/2009)
🔦 : 3h 🚶: 45m