Pormenaz (mines)
Servoz (Haute-Savoie - FR)
45.952694,6.794465
45.952694,6.794465
Description
Petites galeries superposées.
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.2 | Chorde (Mine de la) | ||
4.4 | Anterne (Perte) | ||
5.0 | Anterne (Résurgence) | ||
6.1 | IF 274-90 | 7 | 5 |
6.2 | IF 275-90 | 17 | 10 |
7.1 | Vieilles Salopes (Gouffre des) [B53b] | 65 | |
7.3 | Salenton (Grotte de) | 300 | 5 |
8.0 | Marmottes (Gouffre des) | 447 | 180 |
8.6 | Trou Souffleur (Le) |
Mines de plomb argentifère. Les mines étant dans une réserve, il est strictement interdit de prélever quoi que ce soit.
Xavier Robert (19/08/2009)