Poll Na Mbear
(County Leitrim - IE)
54.365500,-8.288430
54.365500,-8.288430
Description
6m drop to 15m long chamber
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Peakadaw Cave (Sink) | ||
0.7 | Avalanche Pot | ||
0.7 | Largy Rifts | ||
0.8 | Fuzzy Pot | ||
0.8 | Pollacaintrie | ||
0.9 | Peatcutter'S Cave Upper | ||
0.9 | Peatcutter'S Cave Lower | ||
2.4 | Pollnawathawee | ||
2.6 | Poll Na Leprechauns |
Bear bones.
Clem (29/01/2010)