Lapourdoux (Aven de)
Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault - FR)
43.768265,3.537461
43.768265,3.537461
Profondeur 155m
Location
entrée discrète au pied de la falaise dans la moitié Ouest de la barre, regardez le pointage de grotto c'est pas ma du tout (sans GPS ni boussole) . peu visité pas de sentier marqué... faut bartasser un peu
Equipement
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P6 P22 | C48 | 2S + AN (arbre) 1 Plaquette + 2s en Y | Sur le P22 pour faire le grand Y sur les 2S prévoir une petite sangle pour éviter les frottements |
R4 (facultatif) P12 | C27 | 1S 1S+ 1S | |
Vire P9 + P11 | C38 | 1S 2S en Y + 1S + 1S + 1 AN (sur corde en place) | |
Pas d'Arnaud Puit Domi | C37 | 2S 2S en Y | |
Pas de François (P5) | C15 | An (en haut) + 1S + 1S | Optionnel |
P9 (depuis le P5) OU P9 (depuis le puit Domi) Puit Gaby (P18) P12 | C70 | An (assez loin) + 2S en Y 2S + (1S?) 1S + 2S 1S + 1S + 1S | Départ possible du P9 depuis le bas du Puis Domi (sans passer par le P5) |
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.8 | Traspourdoux | 0 | |
0.8 | Baume Mouton (Grotte de la) | 80 | 17 |
0.8 | Henri (Aven) | 19 | 19 |
1.0 | Baumette (Grotte de la) | 12 | 0 |
1.0 | Lapourdoux 4 | 0 | |
1.3 | Belle Aure (Aven de) | 164 | |
1.4 | Airettes (Aven des) | 82 | |
1.4 | Aven du Roc de la Jarre | -37 | |
1.4 | Chemin du Roc de la Jarre (Aven du) | 32 |
Bonne coordonnées, l'entrée (2x1m) se trouve à mis hauteur de la barre rocheuse.
eyehan (21/11/2022)
🔦 : 5h30 🚶: 1h