Adoni Cave, Bellagallu
Adoni (Adoni - IN)
15.725000,77.258300
15.725000,77.258300
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
11.2 | ADONI CAVE (Francis 1904), Kosgi (aa -) | ||
11.4 | ADONI CAVE (Francis 1904), Paddatumbalam (aa -) | ||
16.2 | ADONI CAVE (Francis 1904), Arakallu (aa -) | ||
18.5 | ADONI CAVE (Francis 1904), 1st (aa -) | ||
39.3 | NAGALDINNE (Cave at) | ||
54.1 | HIRE BENKAL SHELTERS | ||
54.1 | TOGALAGUDDA | ||
54.1 | PIKLIHAL | ||
83.3 | HATTIBELLAGALLU |
Référence
Francis 1904.
BTH (17/06/2024)