Faille (Aven de la)
Saint-Christol (Vaucluse - FR)
44.030523,5.466878
44.030523,5.466878
Profondeur 96m
Location
Prendre la D34 en quittant Saint-Christol (en laissant le Trou Souffleur sur la droite). A la fin de la montée, dans le grand virage à gauche, prendre le chemin en terre à droite juste après le chemin goudronné qui part également à droite. On longe la barrière de l'ancien silo nucléaire. Après 20 mètres, prendre le premier chemin à droite et garer la voiture près des ruches. L'entrée est visible de la voiture, au pied d'un grand tas de gravas.
Equipement
Équipement en 2013
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
Ressaut d'entrée | C10 | AN sur arbre | Prévoir un kit pour le frottement |
P10? | C55 | 2S | La tête de puits est après la buse |
P10? | Même corde | 2S | |
P7? | Même corde | 2S 1Dev sur AN à -2m | |
P10? | Même corde | 2S (tête de main courante) 2S | |
P30? | C45 | 2S (tête de main courante) 2S 2S (1 skif + 1 AS) | Prévoir un kit pour le frottement Début du méandre avec quelques zones étroites. |
P? | C35 | 4S | Arrivée dans une belle salle |
P? | C10 | 2S | Arrivée à un Siphon |
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.1 | Autran (Aven) | 6000 | 670 |
1.1 | Vipère (Aven de la) | 200 | 157 |
1.4 | Aze (Aven de l') | 52 | |
2.0 | Château (Aven du) | 250 | 90 |
2.2 | Souffleur (Trou) [Trou Souffleur d'Albion] | 10000 | 921 |
2.3 | Aubert (Aven) | 10000 | 921 |
2.5 | Neiges (Aven des) | 10000 | 921 |
2.8 | Cougnoux (Aven des) | 23 | |
3.2 | Joly (Aven) | 465 |
Appréciation en 2013
Très jolie aven qui semble peu visité. Sortie à 2 jusqu'à la base du P30 qui est superbe. L'équipement semble un peu léger parfois et les spits sont pour certains dans un état moyen.
Soufflet Benjamin (25/01/2013)
🔦 : 3h 🚶: 1m