Magnanies (Grotte des)
Marminiac (Lot - FR) 
44.665094,1.209783
 44.665094,1.209783
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.2 | Cazettes (Grotte des) | ||
| 1.7 | Merlein n°2 (Émergence de) | ||
| 1.8 | Bénauge (Grotte de) | 35 | |
| 1.8 | Bénauge (Aven de) | 7 | |
| 1.8 | Malbec (Grotte de) [Grotte des Anglais] | 100 | |
| 2.6 | Latge (Aven de) | 4 | |
| 2.6 | Gameau Aval (Grotte de) | 10 | 4 | 
| 3.0 | Prat (Grotte de) | ||
| 3.2 | Grandes Grèzes (Igue des) [Grezes] | 
bouchée par des pierres et son propriétaire a eu du mal à la localiser lorsque j'y suis allé
Jean-luc Delmont (28/03/2014)