Highway 108 talc mine 3
(Inyo County - US)
35.961465,-116.875949
35.961465,-116.875949
Longueur 5m Profondeur 0m
Location
Visible de la piste par son terril blanc.
Description
Sondage.
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.7 | Highway 108 talc mine 1 | ||
| 1.8 | Highway 108 talc mine 2 | ||
| 4.8 | Ranch Spring Mine 1 | ||
| 4.9 | Ranch Spring Mine 2 | ||
| 21.0 | Shoshone gold Mine | ||
| 236.6 | Leviathan Cave | ||
| 464.0 | Mossy Cave | ||
| 671.9 | Timpanogos Cave | ||
| 688.2 | Neffs Cave | 1223 | 354 |
Aucun intérêt.
Xavier Robert (18/10/2009)