Pepiniera (Tuta dera)
Laborde (Hautes-Pyrénées - FR)
43.027016,0.299809
43.027016,0.299809
Description
Exurgence temporaire
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Sparterou 2 (Pouts de) | 2 | |
0.3 | Sparterou (Pouts de) | 15 | |
0.4 | Goutils (Tuta du) | ||
0.4 | Laborde (Pouts de) | 4 | |
0.9 | Aiga (Spuga dera) | 35 | 18 |
0.9 | Carroc (Tuta dets) | 20 | |
1.1 | M 3 | 0 | 0 |
1.3 | Lamarche (Gouffre) [Pouts dets Goutils] [M1] | 312 | 186 |
1.4 | Alaben (Résurgence de l') |
Pas plus d'infos
Yves André (01/03/2016)