Chorros (Cueva de los)
Riópar (Albacete - ES)
38.453639,-2.435671
38.453639,-2.435671
Longueur 32500m Profondeur 130m
Equipement
cavidad equipada tanto sector 1 como sector 2 dirección norte esto es equipación del sector 2:
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P19 | instalada 9mm | pasamanos cuerda +inox | |
pasamanos | cuerda | inox | |
pasamanos 3m | cuerda | inox | |
pasamanos | evitable por el fondo de la diaclasa | ||
p12 sima speos hacia vera | instalada 9mm | pasamanos cuerda + anclajes inox | pendulo |
p5 | instalada 10mm, corre bastante mal | inox + natural | en bajada al serpis tras cruce GER |
pasamanos sobre el serpis | cuerda | inox | |
p15 | cuerda 8mm instalada | natural | bajada al rio serpis al final del pasamanos |
Documents
chorros sector 2 23/12/2011Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
179.4 | Negra (Cova) | ||
201.2 | Bolomor (Cova de) | ||
244.4 | Juan Herranz I, Sima de | 121 | |
249.6 | Alcorón, Sima de | ||
262.2 | Majadillas (Cueva de las) | 2070 | 10 |
272.8 | Canaleja (Cueva de la) | ||
278.7 | Casares (Cueva de los) | ||
278.7 | Casares (Cueva de los) | ||
330.3 | Santa Agnès (Cova de) |
Alvaro Teatino (23/12/2011)