Agastyamuni Cave
(Pushkar Tehsil - IN)
26.533900,74.560000
26.533900,74.560000
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.7 | Backofenhöhle | ||
| 2.4 | PANCH KUND | ||
| 4.0 | GOUKA | ||
| 6.5 | SHIVA, Pushkar (Cave of) | ||
| 164.6 | MATASULA MINE SHAFTS | ||
| 187.6 | GALUDA-i-DUR | ||
| 194.1 | Bandipule Cave | ||
| 210.9 | CHAND BAORI | ||
| 226.6 | HAJIPUR - DHADIKER CAVE SHELTERS |
Étymologie
Agastya Muni était l'un des sept disciples de Shiva. Source : * Agastya Muni - six histoires remarquables sur sa vie : isha.sadhguru.org/fr/wisdom/article/six-histoires-…
BTH (08/02/2025)