Faux Marzal (Aven du)
Saint-Remèze (Ardèche - FR - France)
44.370230,4.501165
44.370230,4.501165
Profondeur 190m
Location
De la piste, un sentier bien marqué mène à l'entrée.
Commentaires
Danger : CO2
Attention au CO2
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | Marzal (Aven-grotte) | 100 | |
| 0.8 | Centura (Aven de) | 460 | 82 |
| 0.9 | Usdemilo (Aven) | 35 | 30 |
| 0.9 | Reynaud (Aven) | 200 | 110 |
| 1.3 | Richard (Aven) | 29 | |
| 1.4 | Devès de Reynaud (Aven du) | 200 | 56 |
| 1.7 | Vigne Close (Aven de la) [doublon de #98963, à fusionner] | 750 | 186 |
| 2.6 | Double - Entrée Sud (Aven) | 313 | 36 |
| 2.6 | Double - Entrée Nord (Aven) | 313 | 36 |
Appréciation en 2009
Puits magnifique, cavité idéale pour l'apprentissage de l'équipement.
Xavier Robert (27/08/2009)