Bisons (Grotte aux) [Puits du Porion]
Martres (Gironde - FR)
44.701914,-0.164021
44.701914,-0.164021
Longueur 400m
Description
Test
Test
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
2.0 | Tumulus GESA-A (Grotte du) | 47 | 6 |
4.5 | Grand Antoine par Sallebruneau (Entrée du) | ||
4.5 | Papys (Trou des) | 15 | 15 |
4.8 | Grand Antoine Préhistorique (Entrée du) | 10000 | |
5.6 | Augey (Trou) | 10000 | |
6.2 | Fontarnaud (Perte) | 1800 | |
6.3 | Maurey n°1 (Grotte du ) [Entrée 1 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
6.3 | Maurey n°2 (Grotte du) [Entrée 2 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
7.2 | Ribouteau (Trou noir de) [Grotte de Ribouteau] [Grotte de Masseron] | 414 | 10 |
Bibliographie (à reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la version V3 de Grottocenter)
BIBLIOGRAPHIE Philippe Audra, Inventaire des cavités de l'Entre-deux-Mers, Carros, 2010, 106 p., A4, p. 37. : www.researchgate.net/publication/347445103_Inventa…
BTH (26/04/2021)