SC8 (Puits)
Espot (Pallars Sobirà - ES)
42.592508,1.031979
42.592508,1.031979
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Bûches (Puits des) | ||
0.2 | AL3 (Puits) | ||
15.4 | Obaga de Baleran (Cigalera de l') | 900 | 320 |
15.6 | Barranc de Cireres (Pérdua del) | 40 | 26 |
18.7 | Pylône (Gouffre du) | 705 | 201 |
19.5 | Portanech d'Aurenère (Gouffre du) | ||
25.5 | Espugues n°3 (Gouffre des) [ES3] | 800 | 137 |
25.6 | Espugues n°2 (Grotte d') | ||
25.6 | Espugues n°1 (Grotte d') | 200 | 40 |
Localisation incohérente, à revoir
Les coordonnées et la localisation administrative indiquées au 28 mai 2019 ne sont pas cohérentes : Haute-Garonne (31), FRANCE Système de référence : (GPS) - WGS84 Décimal Latitude : 42.59251 degrés N. Longitude : 1.03198 degrés E. Il n'a pas été possible de résoudre cette incohérence par manque de sources. La localisation de cette cavité est donc à revoir
BTH (28/05/2019)