Unknown [Inconnu] [Desconocido]
Sainte-Engrâce (Pyrénées-Atlantiques - FR)
42.959800,-0.798897
42.959800,-0.798897
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Drounka (Souffleur) [H186] | 27 | |
0.1 | Gorria Lezia [H145] | 431 | |
0.1 | Aspirateur Oublié (L') [H188] | 4 | |
0.2 | Pellatartako Lezia [H182] | 47 | |
0.2 | Blandinalolezia [H198] | 27 | |
0.2 | Sieste (Trou de la) [H231] | 70 | |
0.3 | Route (Glacière de la) [H185] | 35 | |
0.4 | Karikolako Lazia [H181] | 106 | |
0.4 | Nanoukolezia [H157] | 7 |
Localisation douteuse
Au 20 mars 2016, les coordonnées (Latitude : 42.9598 degrés Nord, Longitude : -0.7989 degrés Est) ne correspondent pas à la région ni au pays indiqué (Navarre, Espagne). Au plus près, la frontière France/Espagne est située à 50 mètres environ vers le sud-est.
BTH (19/03/2016)