Sabre (réseau du)
Sabre (Autre entrée du)
Mazaugues (Var - FR)
43.338586,5.948124
43.338586,5.948124
Longueur 4268m Profondeur 85m
Commentaires
Autres entrées de ce réseau
Distance (km) | Nom |
---|---|
3.8 | Sabre (Galerie de mine du) |
3.9 | Harcelle Larbins (Aven) |
4.0 | Font Noire |
4.0 | Sabre (Grotte) |
4.1 | Marcel Loubens (Gouffre) |
4.1 | Canal de Provence (Entrée du) |
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Guiset | 25 | 5 |
0.4 | Germine (Grotte) | 12 | 5 |
1.5 | Liseron (Aven du) [Trou du Bonsaï] | 36 | 36 |
1.6 | Défens (Gouffre du) | 31 | |
1.7 | Troll (Gouffre du) | 66 | 52 |
1.8 | Mazo'Gai (Trou du) | 12 | |
1.8 | Jas d'Agnis (Perte du) | 50 | 26 |
1.9 | Piste des Thuyas (Aven de la) | 6 | 6 |
2.0 | Jagnisette 1 (Aven de la) | 9 | 6 |
Localisation douteuse
Localisation douteuse - voir le fichier des cavités du Var
BTH (06/09/2015)