Combelet (Grotte du)
Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot - FR) 
44.321365,1.198567
 44.321365,1.198567
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 5.9 | La Margotte (Grotte de) [Grotte de la Fernande] | ||
| 7.6 | Laumère (Grotte de) [Grotte de la Patille] [Laumere] | ||
| 9.4 | Théron (Grotte du) | 73 | |
| 11.1 | Charlotte (Grotte de la) | ||
| 12.3 | Artals (Grotte des) | ||
| 12.4 | Arbre de Bourdille (Igue de l') | 5 | |
| 12.7 | Laparra (Grotte de) | ||
| 12.9 | Cayroux-Barrats (Grotte de) | 35 | |
| 12.9 | Loup (Grotte du) | 
Dans du buis pas très facile à trouver.Grande entrée et développement important
Jean-luc Delmont (23/09/2016)