Vernière (Évent de la)
Mialet (Gard - FR)
44.136459,3.962038
44.136459,3.962038
Longueur 1700m Profondeur 102m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Bouscavou (Grotte du) | 0 | |
1.5 | Calabrien (Aven de) | 0 | 0 |
1.5 | Grand Issart n°2 (Grotte du) | 125 | 9 |
1.5 | Grand Issart n°2 (Grotte du) | 0 | 0 |
1.5 | Grand Issart n°3 (Grotte du) | 103 | 23 |
1.6 | calcite | 0 | |
1.6 | Grand Issart n°1 (Grotte du) | 150 | 20 |
1.8 | Figarel (Grotte de) | 200 | 30 |
3.0 | Camisards 4 | 0 |
déscription
Le trou semble bouché au bout de quelque mètre seulement, pas d'air frais. www.researchgate.net/publication/268077789_L'event… www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_1997_num_30_1_23…
MartinM (21/05/2025)