P1? (Aven)
Pourrières (Var - FR - France)
43.538430,5.725960
43.538430,5.725960
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | Pallière (Gouffre ou puits de la) [Palliere] | 10 | 4 |
| 2.4 | Fuyards (Grotte des) | 27 | 12 |
| 2.7 | Ben Susa (Aven) | 55 | 45 |
| 3.4 | Cabane du Charbonnier (Gouffre de la) | 26 | |
| 3.7 | Puits d'Auzon (Garagaï du) | 23 | |
| 4.7 | Rimade (Gouffre de la) [Gouffre de la Bouteille] | 16 | |
| 5.5 | Rimade (Gouffre de la) [Gouffre de la Bouteille] | 24 | |
| 5.6 | Bataille (Garagaï de la) [Aven des Ronces] [Boîte de Nuit] | 40 | 60 |
| 5.6 | Baton (Garagaï de) | 20 |
Reconnaissance de l'entrée en 2010
Aven observé sur la carte IGN puis sur place. L'entrée est au bord du chemin. Numérotation à la peinture "P1". Je n'ai trouvé aucune information sur cette cavité (profondeur, topo, nom ?)
Mickaël Titaud (14/11/2010)