Bois de Haut n°2 (Aven du)
Notre-Dame-de-Londres (Hérault - FR)
43.860273,3.755432
43.860273,3.755432
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Bois de Haut n°1 (Aven du) | ||
| 0.1 | Coulet n°2 (Aven du) | ||
| 0.4 | Coteau 327 n°1 (Grotte du) | ||
| 0.6 | Bois de Haut (Grotte du) | 30 | 7 |
| 0.6 | Bois de Haut (Aven du) | 110 | 63 |
| 0.7 | Bois de Haut n°6 (Aven du) | 16 | |
| 1.4 | Cardonille (Aven-grotte de la) | 70 | 36 |
| 1.8 | Bois du Bac (Aven du) [Bois d'Ubac] [n°1] | 267 | 108 |
| 2.6 | Premier Jour (Aven du) | 9 |
Autre dénomination
Bois du Haut n°2
BTH (22/01/2025)