Ex-Nationale (Aven de l')
Saint-Martin-de-Londres (Hérault - FR - France)
43.771353,3.746238
43.771353,3.746238
Longueur 0m Profondeur 6m
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Pourcaresse (Aven de la) | 92 | 47 |
| 0.5 | Brebis Noire (Aven-diaclase de la) | 42 | 18 |
| 0.5 | Girolles (Grotte des) | 9 | 3 |
| 0.6 | Baume Saigner (Aven-grotte de la) | 200 | 80 |
| 0.6 | Pourcaresse n°5 (Aven de la) | 8 | |
| 0.7 | Bois de l'Abric (Petite grotte du) [Grotte du] | 7 | |
| 0.7 | Mouche Bleue (Aven de la) | 10 | 10 |
| 0.7 | Solitude (Aven de la) | 2 | 2 |
| 0.7 | Gennevaux n°15 (Aven de) | 93 |
CO2
ATTENTION, cette cavité possède le triste record de taux de CO2 mesuré sur le causse de Viols le Fort. Environ 6 % de mémoire !
Nathan (25/06/2026)