Anterne (Résurgence)
Passy (Haute-Savoie - FR)
45.996883,6.785436
45.996883,6.785436
Description
Impénétrable.
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.8 | Anterne (Perte) | ||
1.3 | IF 274-90 | 7 | 5 |
1.4 | IF 275-90 | 17 | 10 |
3.6 | Trou Souffleur (Le) | ||
4.0 | Chorde (Mine de la) | ||
4.0 | GRE01 [GRE1] | 15 | 4 |
4.0 | GRE02 [GRE2] | 15 | 8 |
5.0 | Pormenaz (mines) | ||
5.0 | Salenton (Grotte de) | 300 | 5 |
impénétrable, delta
Xavier Robert (18/08/2009)