Andébu (Grotte d')
Alzen (Ariège - FR)
42.978624,1.447835
42.978624,1.447835
Longueur 65m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Andebu (Grotte d') | 45 | 7 |
2.9 | Andreaux 1 (Mine des) | ||
2.9 | Andreaux 2 (Mine des) | ||
5.7 | Mine du Pouech d'Unjat (Grotte de la) | 6027 | 102 |
6.2 | Las Planes (Grotte-perte de) | ||
7.4 | Buscaillére (Mine) | 100 | 15 |
8.9 | Pigailh (Grotte du) [Grotte de Fajal] | 44 | |
9.1 | Artillac (Trou d') | 2 | 0 |
9.1 | Artillac 2 (Mine d') | 100 | 0 |
Doublon possible
La fiche #35517 (www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&chec…) mentionnant une cavité homonyme située à proximité pourrait constituer un doublon de la présence fiche Grottocenter.
BTH (08/04/2019)